| Erwachsene | Studierende / Jugendliche | Kinder | |
| Tageskarte | 27.– | 24.– | 20.– |
| Tageskarte Kinderlift | 10.– | 10.– | 10.– |
| Vormittagskarte | 20.– | 18.– | 16.– |
| Nachmittagskarte | 20.– | 18.– | 16.– |
| Einzelfahrt | 4.– | 4.– | 4.– |
| 10 Fahrten | 22.– | 20.– | 18.– |
| 20 Fahrten | 40.– | 36.– | 32.– |
| Saisonkarte | 200.- | 200.- | 160.- |
| Skilift Einsiedeln AG Allmeindstrasse 15 8840 Einsiedeln kontakt@skilift-einsiedeln.ch | |